Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 572.85 W/m2
Minimum 161.98 W/m2
21 December
Maximum 910.55 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:49 204.34
15 Februari 12:54 368.041
15 Maart 12:49 570.915
15 April 13:40 758.48
15 Mei 13:36 869.213
15 Juni 13:40 910.091
15 Juli 13:45 888.488
15 Augustus 13:44 801.083
15 September 13:34 642.151
15 Oktober 13:25 442.46
15 November 12:24 253.371
15 December 12:35 164.669

Dagen


1 Januari 12:43 169.51
2 Januari 12:43 171.064
3 Januari 12:44 172.763
4 Januari 12:44 174.608
5 Januari 12:45 176.596
6 Januari 12:45 178.73
7 Januari 12:45 181.007
8 Januari 12:46 183.429
9 Januari 12:46 185.992
10 Januari 12:47 188.699
11 Januari 12:47 191.548
12 Januari 12:48 194.536
13 Januari 12:48 197.666
14 Januari 12:48 200.934
15 Januari 12:49 204.34
16 Januari 12:49 207.884
17 Januari 12:49 211.561
18 Januari 12:50 215.375
19 Januari 12:50 219.321
20 Januari 12:50 223.396
21 Januari 12:51 227.603
22 Januari 12:51 231.937
23 Januari 12:51 236.396
24 Januari 12:52 240.978
25 Januari 12:52 245.684
26 Januari 12:52 250.508
27 Januari 12:52 255.509
28 Januari 12:52 260.567
29 Januari 12:53 265.739
30 Januari 12:53 271.021
31 Januari 12:53 276.41
1 Februari 12:53 281.902
2 Februari 12:53 287.496
3 Februari 12:53 293.188
4 Februari 12:54 298.975
5 Februari 12:54 304.856
6 Februari 12:54 310.826
7 Februari 12:54 316.883
8 Februari 12:54 323.022
9 Februari 12:54 329.241
10 Februari 12:54 335.536
11 Februari 12:54 341.904
12 Februari 12:54 348.342
13 Februari 12:54 354.847
14 Februari 12:54 361.414
15 Februari 12:54 368.041
16 Februari 12:54 374.724
17 Februari 12:54 381.459
18 Februari 12:54 388.243
19 Februari 12:54 395.073
20 Februari 12:54 401.945
21 Februari 12:53 408.857
22 Februari 12:53 415.804
23 Februari 12:53 422.783
24 Februari 12:53 429.79
25 Februari 12:53 436.822
26 Februari 12:53 443.875
27 Februari 12:53 450.946
28 Februari 12:52 458.034
29 Februari 12:52 465.133
1 Maart 12:52 472.241
2 Maart 12:52 479.353
3 Maart 12:52 486.467
4 Maart 12:51 493.581
5 Maart 12:51 500.691
6 Maart 12:51 507.794
7 Maart 12:51 514.886
8 Maart 12:50 521.964
9 Maart 12:50 529.028
10 Maart 12:50 536.073
11 Maart 12:50 543.095
12 Maart 12:49 550.093
13 Maart 12:49 557.065
14 Maart 12:49 564.007
15 Maart 12:49 570.915
16 Maart 12:48 577.79
17 Maart 12:48 584.629
18 Maart 12:48 591.426
19 Maart 12:47 598.181
20 Maart 12:47 604.895
21 Maart 12:47 611.56
22 Maart 12:47 618.176
23 Maart 12:46 624.744
24 Maart 12:46 631.259
25 Maart 12:46 637.718
26 Maart 12:45 644.122
27 Maart 13:45 650.468
28 Maart 13:45 656.753
29 Maart 13:44 662.976
30 Maart 13:44 669.138
31 Maart 13:44 675.234
1 April 13:43 681.263
2 April 13:43 687.227
3 April 13:43 693.12
4 April 13:43 698.942
5 April 13:42 705.107
6 April 13:42 710.789
7 April 13:42 716.396
8 April 13:41 721.928
9 April 13:41 727.386
10 April 13:41 732.766
11 April 13:41 738.067
12 April 13:40 743.29
13 April 13:40 748.434
14 April 13:40 753.498
15 April 13:40 758.48
16 April 13:39 763.381
17 April 13:39 768.202
18 April 13:39 772.939
19 April 13:39 777.593
20 April 13:38 782.163
21 April 13:38 786.652
22 April 13:38 791.057
23 April 13:38 795.376
24 April 13:38 799.612
25 April 13:38 803.762
26 April 13:37 807.83
27 April 13:37 811.813
28 April 13:37 815.711
29 April 13:37 819.525
30 April 13:37 823.253
1 Mei 13:37 826.897
2 Mei 13:36 830.457
3 Mei 13:36 833.935
4 Mei 13:36 837.328
5 Mei 13:36 840.638
6 Mei 13:36 843.864
7 Mei 13:36 847.008
8 Mei 13:36 850.068
9 Mei 13:36 853.047
10 Mei 13:36 855.943
11 Mei 13:36 858.758
12 Mei 13:36 861.492
13 Mei 13:36 864.146
14 Mei 13:36 866.719
15 Mei 13:36 869.213
16 Mei 13:36 871.628
17 Mei 13:36 873.964
18 Mei 13:36 876.222
19 Mei 13:36 878.403
20 Mei 13:36 880.506
21 Mei 13:36 882.533
22 Mei 13:36 884.484
23 Mei 13:36 886.36
24 Mei 13:36 888.16
25 Mei 13:36 889.887
26 Mei 13:36 891.539
27 Mei 13:37 893.119
28 Mei 13:37 894.627
29 Mei 13:37 896.063
30 Mei 13:37 897.427
31 Mei 13:37 898.72
1 Juni 13:37 899.942
2 Juni 13:37 901.094
3 Juni 13:38 902.177
4 Juni 13:38 903.192
5 Juni 13:38 904.138
6 Juni 13:38 905.016
7 Juni 13:38 905.826
8 Juni 13:38 906.568
9 Juni 13:39 907.245
10 Juni 13:39 907.855
11 Juni 13:39 908.399
12 Juni 13:39 908.877
13 Juni 13:36 909.393
14 Juni 13:40 909.816
15 Juni 13:40 910.091
16 Juni 13:40 910.302
17 Juni 13:40 910.447
18 Juni 13:41 910.527
19 Juni 13:41 910.546
20 Juni 13:41 910.5
21 Juni 13:41 910.39
22 Juni 13:41 910.215
23 Juni 13:42 909.977
24 Juni 13:42 909.677
25 Juni 13:42 909.313
26 Juni 13:42 908.884
27 Juni 13:42 908.392
28 Juni 13:43 907.837
29 Juni 13:43 907.218
30 Juni 13:43 906.536
1 Juli 13:43 905.788
2 Juli 13:43 904.977
3 Juli 13:44 904.101
4 Juli 13:44 903.162
5 Juli 13:44 902.157
6 Juli 13:44 901.088
7 Juli 13:44 899.953
8 Juli 13:44 898.752
9 Juli 13:45 897.485
10 Juli 13:45 896.153
11 Juli 13:45 894.755
12 Juli 13:45 893.29
13 Juli 13:45 891.757
14 Juli 13:45 890.157
15 Juli 13:45 888.488
16 Juli 13:45 886.752
17 Juli 13:45 884.946
18 Juli 13:45 883.072
19 Juli 13:46 881.129
20 Juli 13:46 879.116
21 Juli 13:46 877.033
22 Juli 13:46 874.879
23 Juli 13:46 872.654
24 Juli 13:46 870.357
25 Juli 13:46 867.989
26 Juli 13:46 865.549
27 Juli 13:46 863.036
28 Juli 13:46 860.45
29 Juli 13:46 857.79
30 Juli 13:46 855.057
31 Juli 13:46 852.249
1 Augustus 13:46 849.368
2 Augustus 13:45 846.412
3 Augustus 13:45 843.381
4 Augustus 13:45 840.276
5 Augustus 13:45 837.094
6 Augustus 13:45 833.837
7 Augustus 13:45 830.503
8 Augustus 13:45 827.093
9 Augustus 13:45 823.607
10 Augustus 13:44 820.044
11 Augustus 13:44 816.406
12 Augustus 13:44 812.691
13 Augustus 13:44 808.899
14 Augustus 13:44 805.029
15 Augustus 13:44 801.083
16 Augustus 13:43 797.06
17 Augustus 13:43 792.962
18 Augustus 13:43 788.787
19 Augustus 13:43 784.534
20 Augustus 13:42 780.205
21 Augustus 13:42 775.801
22 Augustus 13:42 770.999
23 Augustus 13:42 766.44
24 Augustus 13:41 761.805
25 Augustus 13:41 757.098
26 Augustus 13:41 752.315
27 Augustus 13:41 747.458
28 Augustus 13:40 742.529
29 Augustus 13:40 737.528
30 Augustus 13:40 732.453
31 Augustus 13:39 727.307
1 September 13:39 722.092
2 September 13:39 716.805
3 September 13:38 711.45
4 September 13:38 706.027
5 September 13:38 700.536
6 September 13:37 694.978
7 September 13:37 689.356
8 September 13:37 683.668
9 September 13:36 677.917
10 September 13:36 672.105
11 September 13:36 666.23
12 September 13:35 660.297
13 September 13:35 654.305
14 September 13:35 648.255
15 September 13:34 642.151
16 September 13:34 635.993
17 September 13:33 629.78
18 September 13:33 623.519
19 September 13:33 617.207
20 September 13:32 610.846
21 September 13:32 604.442
22 September 13:32 597.992
23 September 13:31 591.5
24 September 13:31 584.968
25 September 13:31 578.397
26 September 13:30 571.79
27 September 13:30 565.15
28 September 13:30 558.476
29 September 13:29 551.773
30 September 13:29 545.043
1 Oktober 13:29 538.286
2 Oktober 13:28 531.508
3 Oktober 13:28 524.709
4 Oktober 13:28 517.891
5 Oktober 13:27 511.057
6 Oktober 13:27 504.212
7 Oktober 13:27 497.356
8 Oktober 13:27 490.49
9 Oktober 13:26 483.622
10 Oktober 13:26 476.752
11 Oktober 13:26 469.88
12 Oktober 13:25 463.012
13 Oktober 13:25 456.152
14 Oktober 13:25 449.3
15 Oktober 13:25 442.46
16 Oktober 13:25 435.634
17 Oktober 13:24 428.829
18 Oktober 13:24 422.044
19 Oktober 13:24 415.283
20 Oktober 13:24 408.55
21 Oktober 13:24 401.846
22 Oktober 13:23 395.176
23 Oktober 13:23 388.545
24 Oktober 13:23 381.953
25 Oktober 13:23 375.405
26 Oktober 13:23 368.902
27 Oktober 13:23 362.45
28 Oktober 13:23 356.05
29 Oktober 13:23 349.706
30 Oktober 12:23 343.236
31 Oktober 12:23 337.019
1 November 12:23 330.868
2 November 12:23 324.786
3 November 12:23 318.776
4 November 12:23 312.841
5 November 12:23 306.984
6 November 12:23 301.209
7 November 12:23 295.518
8 November 12:23 289.915
9 November 12:23 284.401
10 November 12:23 278.981
11 November 12:23 273.656
12 November 12:23 268.43
13 November 12:23 263.305
14 November 12:24 258.284
15 November 12:24 253.371
16 November 12:24 248.566
17 November 12:24 243.873
18 November 12:24 239.293
19 November 12:25 234.828
20 November 12:25 230.484
21 November 12:25 226.259
22 November 12:25 222.155
23 November 12:26 218.175
24 November 12:26 214.323
25 November 12:26 210.597
26 November 12:27 206.999
27 November 12:27 203.535
28 November 12:27 200.2
29 November 12:28 196.999
30 November 12:28 193.934
1 December 12:28 191.003
2 December 12:29 188.209
3 December 12:29 185.553
4 December 12:29 183.034
5 December 12:30 180.657
6 December 12:30 178.419
7 December 12:31 176.322
8 December 12:31 174.366
9 December 12:32 172.551
10 December 12:32 170.88
11 December 12:33 169.35
12 December 12:33 167.965
13 December 12:34 166.722
14 December 12:34 165.625
15 December 12:35 164.669
16 December 12:35 163.86
17 December 12:36 163.193
18 December 12:36 162.674
19 December 12:37 162.297
20 December 12:37 162.068
21 December 12:38 161.981
22 December 12:38 162.042
23 December 12:39 162.246
24 December 12:39 162.598
25 December 12:40 163.093
26 December 12:40 163.737
27 December 12:41 164.523
28 December 12:41 165.458
29 December 12:42 166.536
30 December 12:42 167.762
31 December 12:43 169.131


Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter